| NFC Seed | Team | Overall | Division | Conference | Next 2 |
| 1 (NFC East Champion) | NY Giants | 6--2 | 1--0 | 5--0 | DAL, PHI |
| 2 (NFC South Champion) | Atlanta Falcons | 6--2 | 2--0 | 4--1 | BAL, STL |
| 3 (NFC North Champion) | Green Bay Packers | 6--3 | 2--1 | 4--2 | BYE, MIN |
| 4 (NFC West Champion) | St. Louis Rams | 4--4 | 1--1 | 3--3 | SF, ATL |
| 5 (1st Wild Card) | New Orleans Saints | 6--3 | 3--1 | 5--2 | BYE, SEA |
| 6 (2nd Wild Card-Tie) | Tampa Bay Buccaneers | 5--3 | 1--2 | 3--2 | CAR, SF |
| 6 (2nd Wild Card-Tie) | Philadelphia Eagles | 5--3 | 0--1 | 3--2 | WSH, NYG |
| 8 | Chicago Bears | 5--3 | 2--0 | 4--3 | MIN, MIA |
| 9 | Seattle Seahawks | 4--4 | 2--1 | 3--2 | ARI, NO |
| 10 | Washington Redskins | 4--4 | 2--0 | 3--3 | PHI, TEN |
| 11 | Minnesota Vikings | 3--5 | 1--1 | 3--2 | CHI, GB |
| 12 | Arizona Cardinals | 3--5 | 1--1 | 2--4 | SEA, KC |
| 13 | Detroit Lions | 2--6 | 0--3 | 2--5 | BUF, DAL |
| 14 | San Francisco 49ers | 2--6 | 0--1 | 0--5 | STL, TB |
| 15 | Carolina Panthers | 1--7 | 0--3 | 1--6 | TB, BAL |
| 16 | Dallas Cowboys | 1--7 | 0--2 | 0--5 | NYG, DET |
"Hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies."
Tuesday, November 9, 2010
If the NFC Playoffs Started Today, Through Week 9. 8 weeks to go...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment