| NFC Seed | Team | Overall | Division | Conference | Next 2 |
| 1 (NFC South Champion) | Atlanta Falcons | 7--2 | 2--0 | 4--1 | STL, GB |
| 2 (NFC East Champion) | NY Giants | 6--3 | 1--1 | 5--1 | PHI, JAX |
| 3 (NFC North Champion) | Chicago Bears | 6--3 | 3--0 | 5--3 | MIA, PHI |
| 4 (NFC West Champion) | Seattle Seahawks | 5--4 | 3--1 | 4--2 | NO, KC |
| 5 (1st Wild Card) | New Orleans Saints | 6--3 | 3--1 | 5--2 | SEA, DAL |
| 6 (2nd Wild Card-Tie) | Green Bay Packers | 6--3 | 2--1 | 4--2 | MIN, ATL |
| 6 (2nd Wild Card-Tie) | Tampa Bay Buccaneers | 6--3 | 2--2 | 4--2 | SF, BAL |
| 8 | Philadelphia Eagles | 6--3 | 1--1 | 4--2 | NYG, CHI |
| 9 | St. Louis Rams | 4--5 | 1--2 | 3--4 | ATL, DEN |
| 10 | Washington Redskins | 4--5 | 2--1 | 3--4 | TEN, MIN |
| 11 | Minnesota Vikings | 3--6 | 1--2 | 3--3 | GB, WAS |
| 12 | Arizona Cardinals | 3--6 | 1--3 | 2--5 | KC, SF |
| 13 | San Francisco 49ers | 3--6 | 1--2 | 1--5 | TB, ARI |
| 14 | Detroit Lions | 2--7 | 1--3 | 2--5 | DAL, NE |
| 15 | Dallas Cowboys | 2--7 | 1--2 | 1--5 | DET, NO |
| 16 | Carolina Panthers | 1--8 | 0--4 | 1--7 | BAL, CLE |
"Hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies."
Monday, November 15, 2010
If the NFC Playoffs Started Today, Through Week 10
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment