| NFC Seed | Team | Overall Record | Division | Conference | Next 3 |
| 1 (NFC East Champion) | NY Giants | 5--2 | 1--0 | 4--0 | SEA, DAL, PHI |
| 2 (NFC South Champion) | Atlanta Falcons | 5--2 | 1--0 | 3--1 | TB, BAL, STL |
| 3 (NFC North Champion) | Green Bay Packers | 5--3 | 2--1 | 3--2 | DAL, BYE, MIN |
| 4 (NFC West Champion) | Seattle Seahawks | 4--3 | 2--1 | 3--1 | NYG, ARI, NO |
| 5 (1st Wild Card) | Tampa Bay Buccaneers | 5--2 | 1--1 | 3--1 | ATL, CAR, SF |
| 6 (2nd Wild Card) | New Orleans Saints | 5--3 | 2--1 | 4--2 | CAR, BYE, SEA |
| 7 | Philadelphia Eagles | 4--3 | 0--1 | 3--2 | IND, WSH, NYG |
| 8 | Chicago Bears | 4--3 | 2--0 | 4--3 | BUF, MIN, MIA |
| 9 | Washington Redskins | 4--4 | 2--0 | 3--3 | BYE, PHI, TEN |
| 10 | St. Louis Rams | 4--4 | 1--1 | 3--3 | BYE, SF, ATL |
| 11 | Arizona Cardinals | 3--4 | 1--1 | 2--3 | MIN, SEA, KC |
| 12 | Minnesota Vikings | 2--5 | 1--1 | 2--2 | ARI, CHI, GB |
| 13 | Detroit Lions | 2--5 | 0--3 | 2--5 | NYJ, BUF, DAL |
| 14 | San Francisco 49ers | 2--6 | 0--1 | 0--5 | BYE, STL, TB |
| 15 | Carolina Panthers | 1--6 | 0--2 | 1--5 | NO, TB, BAL |
| 16 | Dallas Cowboys | 1--6 | 0--2 | 0--4 | GB, NYG, DET |
"Hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies."
Tuesday, November 2, 2010
NFC Playoff Race, through Week 8...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment